29.06.2013
Każdy kto widział profil trasy, wie ze były to wymagające zawody. 95 km i 4400 m przewyższenia robiło wrażenie. Podjazdy były głównie asfaltowo-szutrowe. Końcówki podjazdów dawały mocno w kość, robiło się stromo i kilka razy musiałem dreptać, gdyż brakowało już siły i przełożenia. Zjazdy to szutrowe drogi oraz błotne – kamieniste – korzeniste single, których poziom trudności byłby godzien niejednych zawodów XC.
W planach miałem poprawę zeszłorocznego miejsca (81), niestety to się nie udało i byłem 91. Cóż, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. W starciu z zawodowcami i ambitnymi amatorami na tyle było mnie stać tego dnia.
link do krótkiej relacji tv:
http://tvthek.orf.at/programs/70023-Tirol-heute/episodes/6212705-Tirol-heute/6214425-Vize-Weltmeister
i filmik z youtube (directed by Specialized)
http://www.youtube.com/watch?v=mVYkPqZzX7g
Wyniki:
Każdy kto widział profil trasy, wie ze były to wymagające zawody. 95 km i 4400 m przewyższenia robiło wrażenie. Podjazdy były głównie asfaltowo-szutrowe. Końcówki podjazdów dawały mocno w kość, robiło się stromo i kilka razy musiałem dreptać, gdyż brakowało już siły i przełożenia. Zjazdy to szutrowe drogi oraz błotne – kamieniste – korzeniste single, których poziom trudności byłby godzien niejednych zawodów XC.
W planach miałem poprawę zeszłorocznego miejsca (81), niestety to się nie udało i byłem 91. Cóż, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. W starciu z zawodowcami i ambitnymi amatorami na tyle było mnie stać tego dnia.
foto: Mariusz |
link do krótkiej relacji tv:
http://tvthek.orf.at/programs/70023-Tirol-heute/episodes/6212705-Tirol-heute/6214425-Vize-Weltmeister
i filmik z youtube (directed by Specialized)
http://www.youtube.com/watch?v=mVYkPqZzX7g
foto sportograf.com |
1. | Sauser Christoph | SWITZERLAND | 4:30.13,1 |
2. | Lakata Alban | AUSTRIA | 4:30.17,9 |
3. | Paez Leon Hector Leonardo | COLOMBIA | 4:33.25,2 |
4. | Hynek Kristian | CZECH REPUBLIC | 4:39.43,5 |
5. | Huber Urs | SWITZERLAND | 4:40.01,0 |
6. | Ferreira Tiago Jorge Oliv | PORTUGAL | 4:40.37,7 |
7. | Buchli Lukas | SWITZERLAND | 4:41.20,4 |
8. | Platt Karl | GERMANY | 4:41.49,9 |
9. | Stoll Thomas | SWITZERLAND | 4:45.11,4 |
10. | Brzozka Adrian | POLAND | 4:46.11,2 |
11. | Ilias Periklis | GREECE | 4:46.57,4 |
12. | Nissen Soren | DENMARK | 4:47.20,5 |
13. | Celestino Mirko | ITALY | 4:47.51,5 |
14. | Vastaranta Jukka | FINLAND | 4:48.31,0 |
15. | Lami Michal | SLOVAKIA | 4:49.09,8 |
16. | Longo Tony | ITALY | 4:49.19,1 |
17. | Mennen Robert | GERMANY | 4:52.14,6 |
18. | Huguenin Jeremy | WITZERLAND | 4:52.39,5 |
19. | Paulissen Roel | BELGIUM | 4:52.47,0 |
20. | Claes Frans | BELGIUM | 4:54.26,8 |
21. | Porro Samuele | ITALY | 4:55.42,9 |
22. | Wawak Bartlomiej | POLAND | 4:55.50,8 |
23. | Geismayr Daniel | AUSTRIA | 4:55.53,2 |
24. | Kaufmann Marcus | GERMANY | 4:55.53,3 |
25. | Yamamoto Kohei | JAPAN | 4:56.33,4 |
26. | Jobanek Jan | CZECH REPUBLIC | 4:56.55,4 |
27. | Arias Diego | COLOMBIA | 4:57.02,0 |
28. | Ulman Matous | CZECH REPUBLIC | 4:58.19,9 |
29. | Thum Steffen | GERMANY | 4:59.56,2 |
30. | Pujol Munoz Oscar | SPAIN | 5:00.17,8 |
31. | Knox Max | SOUTH AFRICA | 5:00.22,0 |
32. | Brzozka Piotr | POLAND | 5:00.41,7 |
33. | Genze Hannes | GERMANY | 5:00.47,7 |
34. | Leisling Matthias | GERMANY | 5:01.01,7 |
35. | Boudny Pavel | CZECH REPUBLIC | 5:01.12,6 |
36. | Stauffer Hansueli | SWITZERLAND | 5:01.29,3 |
37. | English Jason | AUSTRALIA | 5:03.19,6 |
38. | Chia Amaya Jaime Yesid | COLOMBIA | 5:03.27,1 |
39. | Kleinhans Erik | SOUTH AFRICA | 5:03.43,6 |
40. | Medvedev Alexey | RUSSIAN FEDERATION | 5:03.49,6 |
41. | Dietsch Thomas | FRANCE | 5:03.57,2 |
42. | Ronchi Luca | ITALY | 5:04.43,2 |
43. | Sintsov Anton | RUSSIAN FEDERATION | 5:05.25,2 |
44. | Bubilek Michal | CZECH REPUBLIC | 5:05.26,2 |
45. | Looser Konny | SWITZERLAND | 5:07.32,4 |
46. | Cattaneo Johnny | ITALY | 5:07.34,5 |
47. | Pernsteiner Hermann | AUSTRIA | 5:08.28,6 |
48. | Kleiber Andreas | GERMANY | 5:09.30,0 |
49. | Schneidawind Christian | GERMANY | 5:09.55,3 |
50. | Gerber Philipp | SWITZERLAND | 5:11.01,9 |
51. | Thomas Ben | GREAT BRITAIN | 5:11.17,0 |
52. | Botero Salazar Jhon Jairo | COLOMBIA | 5:11.35,6 |
53. | Lill Darren | SOUTH AFRICA | 5:11.36,8 |
54. | Kass Jochen | GERMANY | 5:11.38,9 |
55. | Franzoi Enrico | ITALY | 5:11.43,5 |
56. | Carabin Sebastien | BELGIUM | 5:12.02,2 |
57. | Koch Georg | AUSTRIA | 5:12.19,2 |
58. | Blazso Marton | HUNGARY | 5:13.14,5 |
59. | Remy Paul | FRANCE | 5:13.16,4 |
60. | Noc Lenart | SLOVENIA | 5:13.16,5 |
61. | Luus Lourens | SOUTH AFRICA | 5:13.28,0 |
62. | Bell Nico | SOUTH AFRICA | 5:13.34,6 |
63. | Bachmann Allan | DENMARK | 5:14.00,7 |
64. | Dorozala Aleksander | POLAND | 5:16.41,1 |
65. | Hardter Uwe | GERMANY | 5:16.48,7 |
66. | Plantet Pierre-Geoffroy | FRANCE | 5:18.20,1 |
67. | Dafflon Xavier | SWITZERLAND | 5:18.48,3 |
68. | Bassons Christophe | FRANCE | 5:19.41,5 |
69. | Helmig Christian | LUXEMBOURG | 5:20.08,0 |
70. | Broderick Michael | USA | 5:20.16,5 |
71. | Laffont Remi | FRANCE | 5:20.21,0 |
72. | Wyss Norbert | SWITZERLAND | 5:21.09,9 |
73. | Ettlich Tom | GERMANY | 5:22.43,3 |
74. | Keey Charles | SOUTH AFRICA | 5:23.00,1 |
75. | Salomonsson Mikael | SWEDEN | 5:23.44,2 |
76. | Gathof Daniel | GERMANY | 5:24.30,2 |
77. | Schogl David | AUSTRIA | 5:24.34,5 |
78. | Marszalek Mariusz | POLAND | 5:26.18,9 |
79. | Lami Frantisek | SLOVAKIA | 5:27.34,3 |
80. | Gutierrez Garcia Miguel A | MEXICO | 5:27.58,5 |
81. | Granberg Lars | NORWAY | 5:28.08,0 |
82. | Wiessner Michael | GERMANY | 5:28.08,1 |
83. | Campbell Vilches Patricio | CHILE | 5:29.38,8 |
84. | Lincoln Yannick | MAURITIUS | 5:30.37,2 |
85. | Piasecki Patryk | POLAND | 5:31.35,9 |
86. | Gegenheimer Simon | GERMANY | 5:32.54,9 |
87. | Ikeda Yuki | JAPAN | 5:33.41,1 |
88. | Hidalgo Miguel Angel | ARGENTINA | 5:35.01,0 |
89. | Diaz De La Pena Lopez Ale | SPAIN | 5:36.50,4 |
90. | Repo Valtteri | FINLAND | 5:38.39,2 |
91. | Jusinski Adrian | POLAND | 5:39.34,3 |
92. | Rapillard Arnaud | SWITZERLAND | 5:39.45,3 |
93. | Buruczki Szilard | HUNGARY | 5:40.54,6 |
94. | Arnaud Vincent | FRANCE | 5:41.57,7 |
95. | Kreuchler Christian | GERMANY | 5:43.04,8 |
96. | Kansiz Hamza | TURKEY | 5:43.35,2 |
97. | Busso Juan | ARGENTINA | 5:45.26,6 |
98. | Drozdz Tomasz | POLAND | 5:46.51,1 |
99. | Vonhausen Oliver | GERMANY | 5:47.25,2 |
100. | Pilley Morgan | AUSTRALIA | 5:50.59,8 |
101. | Baranek Pawel | POLAND | 5:51.18,4 |
102. | Roset Pavao | CROATIA | 5:51.29,4 |
103. | Carleton Timothy | CANADA | 5:54.40,7 |
104. | Ocana Ortiz Juan Simon | MEXICO | 5:54.56,0 |
105. | Bur Zsolt | HUNGARY | 5:58.41,8 |
106. | Kadota Motoshi | JAPAN | 5:58.42,8 |
107. | Kowalczyk Michal | POLAND | 6:07.45,0 |
108. | Pages Vincent | FRANCE | 6:16.30,4 |
109. | Kansiz Omer Faruk | TURKEY | 6:26.07,5 |
110. | Price Justin | NEW-ZEALAND | 6:52.48,3 |
111. | Demirkan Ismail | TURKEY | 7:01.24,2 |
112. | Diaz Cuervo Juan Antonio | MEXICO | 7:23.15,7 |
113. | Elkatmis Alican | TURKEY | 7:34.25,2 |
114. | Kocak Fatih | TURKEY | 7:39.49,4 |
115. | Tirki Bora | TURKEY | 7:42.25,7 |
Komentarze
Prześlij komentarz