Warszawski Trathlon Zimowy - Warszawa Stegny 2015

Pierwszy start w nowych barwach.
Wystartowałem w drużynie TRW Cloudware Team w składzie
bieg - ja; łyżwy - Michał Barejka; rower Maks Błoński

W biegu (4km z mnóstwem zakrętów) liczyłem na zejście poniżej 15 minut, uzyskałem jednak 15:15min co było siódmym czasem biegu w drużynówce (do najlepszych biegaczy, oj jeszcze brakuje).
Ostatecznie w drużynie zajęliśmy 10 miejsce.

foto: Zbigniew Świderski
foto: Zbigniew Świderski
1 HOTEL CZTERY BRZOZY    00:13:30 /1  00:17:34 /2     00:43:30
2 ENTRE.PL TEAM                   00:13:45 / 2     00:17:05 / 1     00:44:24
3 AIRBIKE TRI TEAM 1           00:14:01 / 4     00:17:47 / 3     00:44:24
4 LEGION- SERWIS                  00:14:44 / 6     00:17:56 / 4     00:44:33
5 BDC- MAPEI                           00:15:38 / 9     00:18:43 / 6     00:45:39
6 KK ŻOLIBER 1                       00:16:38 / 13     00:21:23 / 14     00:47:49
7 PROGRESS TRIATHLON      00:13:55 / 3     00:18:33 / 5     00:48:25
8 GRUPA ZAMANA                  00:16:35 / 11     00:20:13 / 8     00:49:11
9 POLSKI KLUB MTB              00:15:37 / 8     00:20:45 / 11     00:49:30
10 TRW CLOUDWARE TEAM1  00:15:15 /7     00:20:40 /10     00:49:50

podane czasy to: po biegu; po łyżwach; po rowerze = czas całkowity

Komentarze